Only.1을 넘어 No.1 지산
사업명 | SentumⅠ(2-1, 2-2 BL) | SentumⅡ(2-4, 2-5 BL) | SentumⅢ(2-3, 2-6 BL) |
---|---|---|---|
대지면적 | 6,086,24㎡ (1841.08평) | 6,086,13㎡ (1841.05평) | 6,086,00㎡ (1841.01평) |
건축면적 | 3,650,14㎡ (1,104.16평) | 3,650,14㎡ (1,104.16평) | 3,649,20㎡ (1,103.88평) |
연면적 | 42,528.98㎡ (12,865.01평) | 42,434.37㎡ (12,836.39평) | 42,131.61㎡ (12,744.81평) |
용적률 | 391.40%(법정 : 400%) | 391.45%(법정 : 400%) | 391.83%(법정 : 400%) |
비 고 | 지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 273대(법정 208.52%) 공장 97실/섹션오피스 136실/근생 53실 |
지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 273대(법정 210.39%) 공장 97실/섹션오피스 136실/근생53실 |
지하 2층, 지상 10층, 1개동 주차대수 : 288대(법정 221.18%) 공장 94실/섹션오피스 136실/근생50실 |
※ 연면적 38,446평 / 3개동 / 주차대수 834대 / 공장 696호실 / 근생 156호실 ☞ 전체 852호실 ※